I | II | III | IV | Summen | ||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
KERNFÄCHER | ||||||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Geschichte | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Geographie | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Geometrisches Zeichnen | 1 | 1(IT) | 2 | |||
Biologie | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
Physik | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Chemie | 1 | 1 | 2 | |||
MINT** | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Textiles /Technisches Werken* | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | 2 | |||
Informatik | 2 | 1 | 3 | |||
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
ERGÄNZUNGS – BZW: SCHWERPUNKTFÄCHER | ||||||
Schwerpunktfächer* | Wirtschaftlich Grundlagen ODER | 1 | 1 | 2 | ||
Physikalisch-technische Übungen | 1 | 1 | 2 | |||
VERBINDLICHE ÜBUNGEN | ||||||
D- Lesen | 1 | 1 | ||||
M- Lebenspraktische Aufgaben | 1 | 1 | ||||
Berufsorientierung | 1 | 1 | 2 | |||
Digitale Grundkompetenz | 1 | 1 | 2 | |||
UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN | ||||||
ECDL (Unverbindliche Übung) | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | ||
Deutschlabor | 1 | 1 | ||||
Mathematiklabor | 1 | 1 |
*) Wählbar vor der 3. Klasse; dann verpflichtend für 3. und 4. Klassen durchgehend. (Kein Wechsel möglich!)
**) Aufsteigend ab dem Schuljahr 2018/19