Klasse | Klassenvorstand |
1C |
Dipl. Päd. Kimberly Hauer |
2C | Dipl. Päd. Birgit Ganaus |
3C | Dipl. Päd. Emel Güzel |
4C | Dipl. Päd. Elfriede Jünger |
4D | Dipl. Päd. Christa Eigenbauer |
1c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
D | BSP | BE | D | D | |
8:30-9:20 | M | BSP | M | E | E |
9:35-10:25 | GW | BU | E | M | M |
10:30-11:20 | ME | D | E | GW | PC |
11:25-12:15 | BU | BE | MINT | DGB | RISL |
12:15-13:05 | BSP | TW | DGB | ||
13:35-14:25 | RISL | TW |
2c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:40-8:30 | D | EH/DGB | BSP | TW | E |
8:30-9:20 | M | EH/DGB | D | E | M |
9:35-10:25 | E | D | M | E | BSP |
10:30-11:20 | PC | M | PC | D | BSP |
11:25-12:15 | BU | GS | R/RISL | BE | GS |
12:15-13:05 | GW | BU | BE | ME | |
13:35-14:25 | MINT | ||||
14:25-15:15 | MINT |
3c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:40-8:30 | M | E | E | E | BSP |
8:30-9:20 | E | PC | D | ME | BSP |
9:35-10:25 | GZ | BSP | D | M | M |
10:30-11:20 | D | M | R/RISL | D | TW |
11:25-12:15 | GW | GW | GS | PC | TW |
12:15-13:05 | BE | BE | MINT | BU | DGB |
13:35-14:25 | RISL | MINT | |||
14:25-15:15 |
4c
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:40-8:30 | BU | D | M | BSP | D |
8:30-9:20 | E | BU | E | BSP | D |
9:35-10:25 | M | E | GW | M | M |
10:30-11:20 | D | GW | BSP | E | INF |
11:25-12:15 | GS | GZ | TW | VÜ | CH |
12:15-13:05 | PH | CH | R/RISL | BE | GS |
13:35-14:25 | RISL | BO | |||
14:25-15:15 |
4d
Stunde | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:40-8:30 | E | M | M | BSP | TW |
8:30-9:20 | D | E | BU | BSP | GSP |
9:35-10:25 | M | D | CH | D | E |
10:30-11:20 | BU | D | BSP | M | E |
11:25-12:15 | BE | GSP | PH | GW | INF |
12:15-13:05 | GZ | GW | R | CH | |
13:35-14:25 | GZ | NÜ | BO | ||
14:25-15:15 |